U.S. banks
4,254 active FDIC-insured institutions with 77,362 branches. Every bank page includes locations, deposit history, quarterly financials and network changes.
Largest banks by assets
| Bank | Assets | Branches | Closings | Openings |
|---|---|---|---|---|
| Chase BankColumbus, OH | $4.0T | 5,177 | 1,136 | 1,146 |
| Bank of AmericaCharlotte, NC | $2.7T | 3,595 | 938 | 265 |
| CitibankSioux Falls, SD | $1.9T | 672 | 65 | 22 |
| Wells FargoSioux Falls, SD | $1.9T | 4,159 | 1,421 | 96 |
| Goldman Sachs Bank USANew York, NY | $751.8B | 5 | 1 | 1 |
| U.S. BankCincinnati, OH | $683.4B | 2,098 | 1,068 | 74 |
| Capital OneMclean, VA | $672.0B | 252 | 225 | 5 |
| PNC BankWilmington, DE | $567.9B | 2,417 | 883 | 158 |
| Truist BankCharlotte, NC | $541.2B | 1,931 | 1,030 | 26 |
| The Bank of New York MellonNew York, NY | $467.3B | 13 | 1 | 5 |
| Morgan Stanley BankSalt Lake City, UT | $391.3B | 1 | 0 | 0 |
| State Street Bank and Trust CompanyBoston, MA | $386.5B | 3 | 3 | 3 |
| TD BankWilmington, DE | $345.6B | 1,052 | 238 | 53 |
| Fifth Third BankCincinnati, OH | $296.1B | 1,514 | 202 | 188 |
| Huntington BankColumbus, OH | $284.1B | 1,625 | 429 | 53 |
| BMO BankChicago, IL | $252.0B | 988 | 141 | 13 |
| Charles Schwab BankWestlake, TX | $242.9B | 1 | 0 | 0 |
| Morgan Stanley Private BankPurchase, NY | $241.4B | 1 | 2 | 0 |
| First Citizens BankRaleigh, NC | $235.5B | 518 | 187 | 31 |
| Citizens BankProvidence, RI | $227.1B | 975 | 366 | 27 |
| American Express National BankSandy, UT | $217.6B | 1 | 1 | 0 |
| M&T BankBuffalo, NY | $214.2B | 960 | 183 | 9 |
| KeyBankCleveland, OH | $186.0B | 952 | 189 | 10 |
| Ally BankSandy, UT | $185.7B | 1 | 0 | 0 |
| The Northern Trust CompanyChicago, IL | $173.8B | 65 | 4 | 5 |
| HSBC Bank USATysons, VA | $167.7B | 22 | 123 | 10 |
| Regions BankBirmingham, AL | $159.4B | 1,256 | 232 | 49 |
| Pinnacle BankNashville, TN | $122.6B | 442 | 6 | 59 |
| UBS Bank USASalt Lake City, UT | $122.3B | 1 | 0 | 0 |
| Synchrony BankDraper, UT | $114.9B | 2 | 3 | 2 |
| USAA Federal Savings BankPhoenix, AZ | $109.7B | 2 | 0 | 1 |
| Santander BankWilmington, DE | $106.1B | 365 | 223 | 7 |
| City National BankLos Angeles, CA | $99.9B | 71 | 13 | 8 |
| Western Alliance BankPhoenix, AZ | $98.8B | 38 | 5 | 5 |
| Zions BancorporationSalt Lake City, UT | $88.0B | 413 | 43 | 10 |
| Flagstar BankHicksville, NY | $87.1B | 345 | 97 | 4 |
| Webster BankStamford, CT | $85.5B | 194 | 39 | 1 |
| First Horizon BankMemphis, TN | $83.8B | 420 | 84 | 3 |
| East West BankPasadena, CA | $82.5B | 97 | 14 | 1 |
| Old National BankEvansville, IN | $72.6B | 361 | 58 | 11 |
| UMB BankKansas City, MO | $72.3B | 209 | 19 | 3 |
| SouthState BankWinter Haven, FL | $67.9B | 374 | 60 | 7 |
| Columbia BankRoseburg, OR | $66.0B | 378 | 89 | 15 |
| CIBC Bank USAChicago, IL | $65.1B | 19 | 10 | 3 |
| Valley National BankPassaic, NJ | $64.4B | 232 | 38 | 7 |
| Banco Popular de Puerto RicoSan Juan, PR | $60.6B | 165 | 10 | 0 |
| BOKFTulsa, OK | $53.5B | 115 | 23 | 3 |
| Frost BankSan Antonio, TX | $52.8B | 222 | 8 | 76 |
| First National Bank of PennsylvaniaGreenville, PA | $50.4B | 362 | 76 | 31 |
| SoFi BankCottonwood Heights, UT | $49.7B | 4 | 0 | 0 |
| EverBankJacksonville, FL | $47.2B | 43 | 5 | 7 |
| Barclays Bank DelawareWilmington, DE | $46.6B | 1 | 0 | 0 |
| Raymond James BankSaint Petersburg, FL | $45.7B | 1 | 0 | 0 |
| Associated BankGreen Bay, WI | $45.5B | 218 | 78 | 2 |
| Bank of ChinaNew York, NY | $44.4B | 1 | 0 | 0 |
| Prosperity BankEl Campo, TX | $43.6B | 406 | 18 | 3 |
| MidFirst BankOklahoma City, OK | $42.1B | 93 | 4 | 11 |
| Bank OZKLittle Rock, AR | $41.7B | 272 | 20 | 42 |
| Deutsche Bank Trust Company AmericasNew York, NY | $39.7B | 1 | 15 | 0 |
| Atlantic Union BankRichmond City, VA | $37.2B | 184 | 54 | 3 |
| Commerce BankKansas City, MO | $35.5B | 154 | 30 | 5 |
| Hancock Whitney BankGulfport, MS | $35.5B | 187 | 44 | 14 |
| BankUnitedMiami Lakes, FL | $35.3B | 58 | 28 | 7 |
| First National Bank of OmahaOmaha, NE | $34.7B | 139 | 24 | 6 |
| Banc of CaliforniaLos Angeles, CA | $34.6B | 88 | 24 | 1 |
| United BankFairfax, VA | $33.6B | 237 | 21 | 4 |
| Texas Capital BankDallas, TX | $33.2B | 10 | 5 | 2 |
| TD Bank USAWilmington, DE | $32.7B | 1 | 0 | 0 |
| Fulton BankLancaster, PA | $32.1B | 208 | 86 | 13 |
| Glacier BankKalispell, MT | $31.7B | 261 | 37 | 13 |
| BNY MellonPittsburgh, PA | $30.9B | 29 | 5 | 0 |
| Eastern BankBoston, MA | $30.6B | 134 | 44 | 2 |
| Sallie Mae BankSalt Lake City, UT | $29.5B | 1 | 0 | 0 |
| City National Bank of FloridaMiami, FL | $28.6B | 31 | 5 | 1 |
| Axos BankSan Diego, CA | $28.2B | 3 | 1 | 2 |
| United Community BankGreenville, SC | $28.1B | 190 | 40 | 19 |
| Arvest BankFayetteville, AR | $28.0B | 227 | 46 | 12 |
| Ameris BankAtlanta, GA | $28.0B | 177 | 17 | 8 |
| WaFd BankSeattle, WA | $27.6B | 214 | 45 | 11 |
| Charles Schwab Premier BankWestlake, TX | $27.4B | 1 | 0 | 0 |
| WesBanco Bank, Inc.Wheeling, WV | $27.4B | 227 | 86 | 1 |
| Renasant BankTupelo, MS | $27.1B | 274 | 27 | 10 |
| First Interstate BankBillings, MT | $26.4B | 274 | 45 | 11 |
| Customers BankMalvern, PA | $25.9B | 7 | 8 | 0 |
| Ameriprise BankMinneapolis, MN | $25.5B | 2 | 0 | 0 |
| Provident BankJersey City, NJ | $25.2B | 139 | 38 | 4 |
| Rockland Trust CompanyRockland, MA | $24.8B | 151 | 23 | 6 |
| Simmons BankPine Bluff, AR | $24.6B | 229 | 91 | 28 |
| First Hawaiian BankHonolulu, HI | $24.3B | 49 | 10 | 1 |
| Cathay BankLos Angeles, CA | $24.0B | 65 | 12 | 3 |
| Bank of HawaiiHonolulu, HI | $23.9B | 52 | 20 | 4 |
| State Bank of IndiaNew York, NY | $23.5B | 1 | 0 | 0 |
| TriState Capital BankPittsburgh, PA | $23.2B | 2 | 0 | 0 |
| Centennial BankConway, AR | $23.0B | 243 | 10 | 3 |
| First Financial BankCincinnati, OH | $22.7B | 165 | 28 | 13 |
| TowneBankPortsmouth, VA | $22.4B | 81 | 22 | 8 |
| Beacon Bank and TrustBrookline, MA | $22.2B | 151 | 5 | 2 |
| Wilmington Savings Fund SocietyWilmington, DE | $22.0B | 95 | 47 | 4 |
| Mechanics BankWalnut Creek, CA | $21.4B | 169 | 50 | 10 |
| Seacoast National BankStuart, FL | $21.1B | 117 | 22 | 10 |
| First Merchants BankMuncie, IN | $21.0B | 135 | 43 | 13 |
| Optum Bank, Inc.Draper, UT | $21.0B | 1 | 0 | 0 |
| The Central Trust BankJefferson City, MO | $20.5B | 177 | 12 | 13 |
| Merchants Bank of IndianaCarmel, IN | $20.3B | 8 | 0 | 3 |
| Stifel Bank and TrustSaint Louis, MO | $20.1B | 2 | 0 | 0 |
| Apple BankNew York, NY | $19.2B | 79 | 12 | 11 |
| FirstBank Puerto RicoSanturce, PR | $19.1B | 73 | 22 | 0 |
| Trustmark BankJackson, MS | $19.0B | 182 | 40 | 10 |
| Bank of HopeLos Angeles, CA | $18.7B | 79 | 12 | 2 |
| ServisFirst BankBirmingham, AL | $18.2B | 33 | 2 | 15 |
| Busey BankChampaign, IL | $18.0B | 81 | 42 | 6 |
| Third Federal Savings and Loan Association of ClevelandCleveland, OH | $17.5B | 35 | 2 | 0 |
| Community BankCanton, NY | $17.4B | 214 | 74 | 20 |
| Enterprise Bank & TrustClayton, MO | $17.2B | 58 | 9 | 2 |
| Northwest BankWarren, PA | $16.9B | 166 | 82 | 1 |
| FirstBankNashville, TN | $16.4B | 133 | 32 | 12 |
| First United Bank and Trust CompanyDurant, OK | $16.4B | 85 | 3 | 8 |
| Banner BankWalla Walla, WA | $16.3B | 147 | 42 | 2 |
| Toyota Financial Savings BankHenderson, NV | $16.1B | 1 | 0 | 0 |
| NBT BankNorwich, NY | $16.1B | 175 | 14 | 9 |
| Bank of BarodaNew York, NY | $15.8B | 1 | 0 | 0 |
| Nicolet National BankGreen Bay, WI | $15.5B | 119 | 30 | 9 |
| Citizens Business BankOntario, CA | $15.5B | 87 | 4 | 5 |
| First Financial BankAbilene, TX | $15.3B | 83 | 1 | 2 |
| Live Oak Banking CompanyWilmington, NC | $15.2B | 1 | 0 | 0 |
| Bank of America CaliforniaSan Francisco, CA | $15.1B | 1 | 0 | 0 |
| Dime Commercial BankHauppauge, NY | $15.0B | 64 | 11 | 7 |
| Popular BankNew York, NY | $15.0B | 36 | 16 | 1 |
| Bell BankFargo, ND | $14.8B | 33 | 4 | 14 |
| OceanFirst BankToms River, NJ | $14.5B | 72 | 38 | 4 |
| ConnectOne BankEnglewood Cliffs, NJ | $14.2B | 62 | 14 | 4 |
| Israel Discount Bank of New YorkNew York, NY | $14.0B | 8 | 0 | 1 |
| NexBankDallas, TX | $13.4B | 2 | 1 | 0 |
| Comenity Capital BankDraper, UT | $13.3B | 1 | 0 | 0 |
| Beal Bank USALas Vegas, NV | $13.0B | 10 | 12 | 0 |
| BMW Bank of North AmericaSalt Lake City, UT | $13.0B | 1 | 0 | 0 |
| First BankSouthern Pines, NC | $12.9B | 116 | 18 | 1 |
| The Park National BankNewark, OH | $12.9B | 114 | 37 | 5 |
| BancFirstOklahoma City, OK | $12.8B | 123 | 8 | 4 |
| NBH BankGreenwood Village, CO | $12.6B | 104 | 35 | 4 |
| Dollar Bank, Federal Savings BankPittsburgh, PA | $12.5B | 91 | 9 | 8 |
| PlainsCapital BankUniversity Park, TX | $12.4B | 58 | 10 | 4 |
| First Commonwealth BankIndiana, PA | $12.2B | 129 | 35 | 3 |
| Safra National Bank of New YorkNew York, NY | $12.2B | 6 | 1 | 4 |
| Stifel BankSaint Louis, MO | $12.1B | 1 | 0 | 0 |
| Oriental BankSan Juan, PR | $12.0B | 45 | 15 | 1 |
| Farmers and Merchants Bank of Long BeachLong Beach, CA | $11.9B | 27 | 0 | 2 |
| Happen BankLehi, UT | $11.8B | 3 | 1 | 2 |
| Columbia BankFair Lawn, NJ | $11.0B | 69 | 11 | 6 |
| Washington Trust BankSpokane, WA | $10.7B | 45 | 1 | 5 |
Most branch closings since 2020
From FDIC BankFind Suite institution records and structure-change history.