US banks by noncurrent loan rate
Noncurrent loans as a share of total loans, from the latest quarterly report. Banks under $1B in assets are excluded.
| # | Bank | Noncurrent rate | Assets |
|---|---|---|---|
| 1 | Monet BankPlano, TX | 36.60% | $3.2B |
| 2 | MidFirst BankOklahoma City, OK | 19.44% | $42.1B |
| 3 | Transpecos BanksPecos, TX | 7.29% | $1.0B |
| 4 | FirsTier BankKimball, NE | 6.81% | $1.1B |
| 5 | MutualOne BankFramingham, MA | 6.47% | $1.3B |
| 6 | International Bank of CommerceBrownsville, TX | 6.10% | $4.5B |
| 7 | Newtek BankMiami, FL | 5.62% | $2.2B |
| 8 | Signature BankRosemont, IL | 5.20% | $2.0B |
| 9 | Barrington Bank & Trust CompanyBarrington, IL | 5.13% | $4.9B |
| 10 | Pathfinder BankOswego, NY | 4.86% | $1.4B |
| 11 | Flagstar BankHicksville, NY | 4.78% | $87.1B |
| 12 | Fidelity Co-operative BankLeominster, MA | 4.61% | $1.3B |
| 13 | Emigrant BankMiami, FL | 4.22% | $5.9B |
| 14 | SouthPoint BankBirmingham, AL | 4.18% | $1.4B |
| 15 | Industrial and Commercial Bank of China USANew York, NY | 4.18% | $2.9B |
| 16 | Home Federal Bank of TennesseeKnoxville, TN | 4.09% | $2.7B |
| 17 | Lincoln Savings BankReinbeck, IA | 4.01% | $1.8B |
| 18 | Live Oak Banking CompanyWilmington, NC | 4.00% | $15.2B |
| 19 | Merrick BankSouth Jordan, UT | 3.93% | $8.9B |
| 20 | American Momentum BankCollege Station, TX | 3.85% | $2.8B |
| 21 | First Bank of the LakeOsage Beach, MO | 3.76% | $2.3B |
| 22 | Bank of WashingtonWashington, MO | 3.72% | $1.2B |
| 23 | Northwest BankBoise, ID | 3.69% | $1.5B |
| 24 | T BankDallas, TX | 3.69% | $1.0B |
| 25 | Comenity Capital BankDraper, UT | 3.61% | $13.3B |
| 26 | GBankLas Vegas, NV | 3.61% | $1.4B |
| 27 | Credit One BankLas Vegas, NV | 3.60% | $2.2B |
| 28 | Cornerstone Capital BankHouston, TX | 3.60% | $3.8B |
| 29 | CFG BankLutherville, MD | 3.54% | $5.7B |
| 30 | Quill BankProvo, UT | 3.53% | $1.5B |
| 31 | Exchange BankKearney, NE | 3.51% | $1.6B |
| 32 | Comenity BankWilmington, DE | 3.47% | $7.8B |
| 33 | The Federal Savings BankChicago, IL | 3.47% | $1.1B |
| 34 | Cross River BankFort Lee, NJ | 3.45% | $8.7B |
| 35 | First Financial BankEl Dorado, AR | 3.41% | $2.0B |
| 36 | International Bank of CommerceOklahoma City, OK | 3.31% | $1.6B |
| 37 | First Federal BankLake City, FL | 3.29% | $4.4B |
| 38 | Bank of LaborOverland Park, KS | 3.18% | $1.1B |
| 39 | Celtic BankSalt Lake City, UT | 3.10% | $5.0B |
| 40 | Gateway First BankJenks, OK | 3.00% | $2.0B |
| 41 | Seattle BankSeattle, WA | 2.99% | $1.1B |
| 42 | Patriot BankStamford, CT | 2.94% | $1.2B |
| 43 | First Bank of AlabamaTalladega, AL | 2.93% | $1.4B |
| 44 | MainStreet BankFairfax, VA | 2.87% | $2.2B |
| 45 | First Guaranty BankHammond, LA | 2.84% | $4.0B |
| 46 | FFB BankFresno, CA | 2.84% | $1.6B |
| 47 | Western Alliance BankPhoenix, AZ | 2.82% | $98.8B |
| 48 | First Southern BankMarion, IL | 2.82% | $1.0B |
| 49 | Beneficial State BankOakland, CA | 2.79% | $2.0B |
| 50 | The Freedom Bank of VirginiaFairfax, VA | 2.79% | $1.1B |
A high ratio describes reported loan performance only; it is not a prediction about the institution.
Transcribed from FDIC BankFind Suite quarterly financial data and the Summary of Deposits.