US banks with the most branch closings since 2020
FDIC-insured banks ranked by branch closings reported in BankFind structure-change records since January 2020.
| # | Bank | Closings | Assets |
|---|---|---|---|
| 1 | Wells FargoSioux Falls, SD | 1,421 | $1.9T |
| 2 | Chase BankColumbus, OH | 1,136 | $4.0T |
| 3 | U.S. BankCincinnati, OH | 1,068 | $683.4B |
| 4 | Truist BankCharlotte, NC | 1,030 | $541.2B |
| 5 | Bank of AmericaCharlotte, NC | 938 | $2.7T |
| 6 | PNC BankWilmington, DE | 883 | $567.9B |
| 7 | Huntington BankColumbus, OH | 429 | $284.1B |
| 8 | Citizens BankProvidence, RI | 366 | $227.1B |
| 9 | TD BankWilmington, DE | 238 | $345.6B |
| 10 | Regions BankBirmingham, AL | 232 | $159.4B |
| 11 | Capital OneMclean, VA | 225 | $672.0B |
| 12 | Santander BankWilmington, DE | 223 | $106.1B |
| 13 | Fifth Third BankCincinnati, OH | 202 | $296.1B |
| 14 | KeyBankCleveland, OH | 189 | $186.0B |
| 15 | First Citizens BankRaleigh, NC | 187 | $235.5B |
| 16 | M&T BankBuffalo, NY | 183 | $214.2B |
| 17 | BMO BankChicago, IL | 141 | $252.0B |
| 18 | HSBC Bank USATysons, VA | 123 | $167.7B |
| 19 | Flagstar BankHicksville, NY | 97 | $87.1B |
| 20 | Simmons BankPine Bluff, AR | 91 | $24.6B |
| 21 | Columbia BankRoseburg, OR | 89 | $66.0B |
| 22 | Fulton BankLancaster, PA | 86 | $32.1B |
| 23 | WesBanco Bank, Inc.Wheeling, WV | 86 | $27.4B |
| 24 | First Horizon BankMemphis, TN | 84 | $83.8B |
| 25 | Northwest BankWarren, PA | 82 | $16.9B |
| 26 | Associated BankGreen Bay, WI | 78 | $45.5B |
| 27 | First National Bank of PennsylvaniaGreenville, PA | 76 | $50.4B |
| 28 | Community BankCanton, NY | 74 | $17.4B |
| 29 | Woodforest National BankThe Woodlands, TX | 66 | $9.2B |
| 30 | CitibankSioux Falls, SD | 65 | $1.9T |
| 31 | SouthState BankWinter Haven, FL | 60 | $67.9B |
| 32 | Old National BankEvansville, IN | 58 | $72.6B |
| 33 | Atlantic Union BankRichmond City, VA | 54 | $37.2B |
| 34 | Mechanics BankWalnut Creek, CA | 50 | $21.4B |
| 35 | Wilmington Savings Fund SocietyWilmington, DE | 47 | $22.0B |
| 36 | Arvest BankFayetteville, AR | 46 | $28.0B |
| 37 | WaFd BankSeattle, WA | 45 | $27.6B |
| 38 | First Interstate BankBillings, MT | 45 | $26.4B |
| 39 | Hancock Whitney BankGulfport, MS | 44 | $35.5B |
| 40 | Eastern BankBoston, MA | 44 | $30.6B |
| 41 | Zions BancorporationSalt Lake City, UT | 43 | $88.0B |
| 42 | First Merchants BankMuncie, IN | 43 | $21.0B |
| 43 | Busey BankChampaign, IL | 42 | $18.0B |
| 44 | Banner BankWalla Walla, WA | 42 | $16.3B |
| 45 | Carter Bank & TrustMartinsville, VA | 42 | $4.8B |
| 46 | United Community BankGreenville, SC | 40 | $28.1B |
| 47 | Trustmark BankJackson, MS | 40 | $19.0B |
| 48 | BankPlusBelzoni, MS | 40 | $8.3B |
| 49 | Webster BankStamford, CT | 39 | $85.5B |
| 50 | Valley National BankPassaic, NJ | 38 | $64.4B |
Transcribed from FDIC BankFind Suite quarterly financial data and the Summary of Deposits.