Largest US banks by total assets
FDIC-insured banks ranked by total assets from the latest quarterly report.
| # | Bank | Total assets | Assets |
|---|---|---|---|
| 1 | Chase BankColumbus, OH | $4.0T | $4.0T |
| 2 | Bank of AmericaCharlotte, NC | $2.7T | $2.7T |
| 3 | CitibankSioux Falls, SD | $1.9T | $1.9T |
| 4 | Wells FargoSioux Falls, SD | $1.9T | $1.9T |
| 5 | Goldman Sachs Bank USANew York, NY | $751.8B | $751.8B |
| 6 | U.S. BankCincinnati, OH | $683.4B | $683.4B |
| 7 | Capital OneMclean, VA | $672.0B | $672.0B |
| 8 | PNC BankWilmington, DE | $567.9B | $567.9B |
| 9 | Truist BankCharlotte, NC | $541.2B | $541.2B |
| 10 | The Bank of New York MellonNew York, NY | $467.3B | $467.3B |
| 11 | Morgan Stanley BankSalt Lake City, UT | $391.3B | $391.3B |
| 12 | State Street Bank and Trust CompanyBoston, MA | $386.5B | $386.5B |
| 13 | TD BankWilmington, DE | $345.6B | $345.6B |
| 14 | Fifth Third BankCincinnati, OH | $296.1B | $296.1B |
| 15 | Huntington BankColumbus, OH | $284.1B | $284.1B |
| 16 | BMO BankChicago, IL | $252.0B | $252.0B |
| 17 | Charles Schwab BankWestlake, TX | $242.9B | $242.9B |
| 18 | Morgan Stanley Private BankPurchase, NY | $241.4B | $241.4B |
| 19 | First Citizens BankRaleigh, NC | $235.5B | $235.5B |
| 20 | Citizens BankProvidence, RI | $227.1B | $227.1B |
| 21 | American Express National BankSandy, UT | $217.6B | $217.6B |
| 22 | M&T BankBuffalo, NY | $214.2B | $214.2B |
| 23 | KeyBankCleveland, OH | $186.0B | $186.0B |
| 24 | Ally BankSandy, UT | $185.7B | $185.7B |
| 25 | The Northern Trust CompanyChicago, IL | $173.8B | $173.8B |
| 26 | HSBC Bank USATysons, VA | $167.7B | $167.7B |
| 27 | Regions BankBirmingham, AL | $159.4B | $159.4B |
| 28 | Pinnacle BankNashville, TN | $122.6B | $122.6B |
| 29 | UBS Bank USASalt Lake City, UT | $122.3B | $122.3B |
| 30 | Synchrony BankDraper, UT | $114.9B | $114.9B |
| 31 | USAA Federal Savings BankPhoenix, AZ | $109.7B | $109.7B |
| 32 | Santander BankWilmington, DE | $106.1B | $106.1B |
| 33 | City National BankLos Angeles, CA | $99.9B | $99.9B |
| 34 | Western Alliance BankPhoenix, AZ | $98.8B | $98.8B |
| 35 | Zions BancorporationSalt Lake City, UT | $88.0B | $88.0B |
| 36 | Flagstar BankHicksville, NY | $87.1B | $87.1B |
| 37 | Webster BankStamford, CT | $85.5B | $85.5B |
| 38 | First Horizon BankMemphis, TN | $83.8B | $83.8B |
| 39 | East West BankPasadena, CA | $82.5B | $82.5B |
| 40 | Old National BankEvansville, IN | $72.6B | $72.6B |
| 41 | UMB BankKansas City, MO | $72.3B | $72.3B |
| 42 | SouthState BankWinter Haven, FL | $67.9B | $67.9B |
| 43 | Columbia BankRoseburg, OR | $66.0B | $66.0B |
| 44 | CIBC Bank USAChicago, IL | $65.1B | $65.1B |
| 45 | Valley National BankPassaic, NJ | $64.4B | $64.4B |
| 46 | Banco Popular de Puerto RicoSan Juan, PR | $60.6B | $60.6B |
| 47 | BOKFTulsa, OK | $53.5B | $53.5B |
| 48 | Frost BankSan Antonio, TX | $52.8B | $52.8B |
| 49 | First National Bank of PennsylvaniaGreenville, PA | $50.4B | $50.4B |
| 50 | SoFi BankCottonwood Heights, UT | $49.7B | $49.7B |
Transcribed from FDIC BankFind Suite quarterly financial data and the Summary of Deposits.