US banks with the highest deposit growth
Year-over-year growth in deposits assigned to branch offices, from the FDIC Summary of Deposits. Banks with less than $100M in prior-year deposits are excluded.
| # | Bank | Deposit growth (YoY) | Assets |
|---|---|---|---|
| 1 | Foresight BankWinnebago, IL | +353.7% | $1.8B |
| 2 | Bessemer Trust CompanyWoodbridge, NJ | +316.5% | $1.8B |
| 3 | Table Rock Community BankKimberling City, MO | +185.4% | $542M |
| 4 | Maine Community BankPortland, ME | +160.9% | $2.9B |
| 5 | Capra BankDubuque, IA | +142.5% | $1.2B |
| 6 | PibankMiami, FL | +116.0% | $2.0B |
| 7 | Toyota Financial Savings BankHenderson, NV | +107.1% | $16.1B |
| 8 | Luminate BankMinneapolis, MN | +77.5% | $517M |
| 9 | Lead BankKansas City, MO | +76.0% | $2.7B |
| 10 | Newtek BankMiami, FL | +74.3% | $2.2B |
| 11 | First Century BankCommerce, GA | +71.8% | $862M |
| 12 | California Bank of CommerceSan Diego, CA | +71.6% | $4.0B |
| 13 | First Liberty BankLiberty, TX | +70.5% | $890M |
| 14 | TruNorth BankPeabody, MA | +69.8% | $3.3B |
| 15 | Idaho First BankMccall, ID | +69.6% | $1.4B |
| 16 | ChoiceOne BankSparta, MI | +68.6% | $4.4B |
| 17 | Orrstown BankHarrisburg, PA | +67.0% | $5.6B |
| 18 | UMB BankKansas City, MO | +65.2% | $72.3B |
| 19 | Bessemer Trust CompanyNew York, NY | +63.6% | $5.4B |
| 20 | Climate First BankSaint Petersburg, FL | +62.1% | $1.8B |
| 21 | Henderson State BankHenderson, NE | +61.2% | $635M |
| 22 | Busey BankChampaign, IL | +58.9% | $18.0B |
| 23 | Time BankPark Ridge, IL | +58.5% | $731M |
| 24 | West Coast Community BankSanta Cruz, CA | +57.8% | $2.9B |
| 25 | Lawrence BankNashville, TN | +57.2% | $3.1B |
| 26 | WesBanco Bank, Inc.Wheeling, WV | +56.0% | $27.4B |
| 27 | Millennium BankDes Plaines, IL | +56.0% | $835M |
| 28 | Atlantic Union BankRichmond City, VA | +55.2% | $37.2B |
| 29 | Grasshopper BankNew York, NY | +55.0% | $1.5B |
| 30 | EntreBankBloomington, MN | +54.4% | $502M |
| 31 | ColumnSalt Lake City, UT | +53.7% | $1.4B |
| 32 | Reading Co-operative BankReading, MA | +53.7% | $1.2B |
| 33 | American Pride BankMacon, GA | +53.7% | $811M |
| 34 | National Bank of CommerceSuperior, WI | +53.5% | $2.2B |
| 35 | Renasant BankTupelo, MS | +52.2% | $27.1B |
| 36 | Commercial Bank of CaliforniaIrvine, CA | +50.5% | $3.9B |
| 37 | Petefish, Skiles & Co.Virginia, IL | +50.5% | $503M |
| 38 | Rio BankMcallen, TX | +50.0% | $1.4B |
| 39 | ConnectOne BankEnglewood Cliffs, NJ | +49.9% | $14.2B |
| 40 | First Texas BankGeorgetown, TX | +48.4% | $1.3B |
| 41 | Prism BankGuthrie, OK | +48.3% | $641M |
| 42 | Nelnet BankDraper, UT | +48.2% | $2.5B |
| 43 | Anchor BankPalm Beach Gardens, FL | +48.1% | $607M |
| 44 | Merrick BankSouth Jordan, UT | +46.8% | $8.9B |
| 45 | SouthState BankWinter Haven, FL | +45.7% | $67.9B |
| 46 | Texas Traditions BankKaty, TX | +45.6% | $539M |
| 47 | Square Financial Services, Inc.Salt Lake City, UT | +45.0% | $1.8B |
| 48 | Peoples Bank and Trust CompanyMcpherson, KS | +44.7% | $1.6B |
| 49 | Northeast BankPortland, ME | +44.2% | $5.0B |
| 50 | FinWise BankMurray, UT | +44.1% | $890M |
Growth can reflect acquisitions and office re-assignment as well as organic growth.
Transcribed from FDIC BankFind Suite quarterly financial data and the Summary of Deposits.