Bank failures in 1938
74 FDIC-insured institutions failed in 1938.
| Bank | Location | Date | Deposits (pre-failure) | Assets (pre-failure) |
|---|---|---|---|---|
| Farmers State Bank | Canton, Wisconsin | December 31, 1938 | $30K | $51K |
| The Harford Bank | Bel Air, Maryland | December 31, 1938 | $669K | $893K |
| Farmers State Bank of London | London, Kentucky | December 21, 1938 | $287K | $355K |
| Boiling Springs State Bank | Boiling Springs, Pennsylvania | December 17, 1938 | $147K | — |
| Coleman State Bank | Coleman, Wisconsin | December 14, 1938 | $234K | — |
| The National City Bank of Lynn | Lynn, Massachusetts | December 3, 1938 | $2M | — |
| The First National Bank of Roosevelt | Roosevelt, New York | November 26, 1938 | $1M | — |
| The Bank of Cuba | Cuba, Alabama | November 26, 1938 | $100K | $89K |
| Farmers State Bank of Anamoose | Anamoose, North Dakota | November 26, 1938 | $39K | $62K |
| Bank of Bellflower | Bellflower, Missouri | November 5, 1938 | $52K | — |
| Fayette Bank | Fayette, Missouri | November 3, 1938 | $303K | $348K |
| Kermit State Bank | Kermit, West Virginia | November 1, 1938 | $67K | $120K |
| Bank of Eton | Eton, Georgia | October 12, 1938 | $29K | — |
| Bank of Lockport | Lockport, Kentucky | October 11, 1938 | $51K | $68K |
| First State Bank | Wilmot, South Dakota | September 29, 1938 | $112K | $165K |
| The Saranac Lake National Bank | Saranac Lake, New York | September 24, 1938 | $491K | — |
| Stockmens State Bank | Medora, North Dakota | September 24, 1938 | $74K | $87K |
| First State Bank | Hewitt, Minnesota | September 2, 1938 | $112K | $135K |
| First Bank of Flaxton | Flaxton, North Dakota | August 31, 1938 | $53K | $80K |
| Jerauld County Bank | Wessington Springs, South Dakota | August 31, 1938 | $211K | $260K |
| Hitchcock State Bank | Hitchcock, South Dakota | August 24, 1938 | $54K | $79K |
| Home Bank & Trust Company | Winchester, Tennessee | August 19, 1938 | $278K | $401K |
| The Farmers & Merchants Bank | Madison, Missouri | August 18, 1938 | $95K | $119K |
| Bank of Highmore (Drew Bros.) | Highmore, South Dakota | August 16, 1938 | $79K | $109K |
| State Bank of Rice Lake | Rice Lake, Wisconsin | August 15, 1938 | $841K | $946K |
| Winooski Savings Bank | Winooski, Vermont | July 28, 1938 | $2M | $4M |
| Hutchinson County Bank | Parkston, South Dakota | July 27, 1938 | $215K | $273K |
| Takoma Park Bank | Takoma Park, Maryland | July 23, 1938 | $2M | — |
| Bethel Springs Bank | Bethel Springs, Tennessee | July 22, 1938 | $39K | — |
| Hudson State Bank | Hudson, South Dakota | July 12, 1938 | $209K | $254K |
| Bank of Milburn | Milburn, Kentucky | July 11, 1938 | $62K | $79K |
| Commercial Bank of Maryland | Frederick, Maryland | July 1, 1938 | $1M | — |
| The Bank of Ashe | Jefferson, North Carolina | June 24, 1938 | $312K | — |
| Central Savings Bank | Newport, Kentucky | June 22, 1938 | $1M | — |
| Russell State Bank & Trust Company | Russell, Iowa | June 17, 1938 | $185K | $217K |
| Leopolis State Bank | Leopolis, Wisconsin | June 3, 1938 | $143K | $205K |
| German State Bank of Beulah | Beulah, North Dakota | May 31, 1938 | $100K | $122K |
| Farmers Savings Bank | Ankeny, Iowa | May 19, 1938 | $163K | $186K |
| Citizens State Bank of Andover | Andover, South Dakota | May 17, 1938 | $48K | $78K |
| Sussex State Bank | Sussex, Wisconsin | May 14, 1938 | $290K | — |
| State Bank of Irene | Irene, South Dakota | April 25, 1938 | $142K | $176K |
| Caroline State Bank | Caroline, Wisconsin | April 20, 1938 | $134K | $168K |
| First State Bank | Turtle Lake, North Dakota | April 19, 1938 | $144K | $186K |
| Bank of Humboldt | Humboldt, South Dakota | April 19, 1938 | $131K | $194K |
| First State Bank of Ipswich | Ipswich, South Dakota | April 12, 1938 | $184K | $210K |
| West Jersey Trust Company | Camden, New Jersey | April 11, 1938 | $9M | — |
| Camden Safe Deposit & Trust Company | Camden, New Jersey | April 11, 1938 | $23M | — |
| Bank of Ellenboro | Ellenboro, North Carolina | April 9, 1938 | $54K | — |
| The City National Bank of Harrisburg | Harrisburg, Illinois | April 9, 1938 | $3M | — |
| The First State Bank | Colfax, North Dakota | April 9, 1938 | $83K | $117K |
| Margate Trust Company | Margate City, New Jersey | April 2, 1938 | $367K | $702K |
| Merchants' and Mechanics' Savings Bank of Norfolk | Norfolk, Virginia | March 26, 1938 | $3M | — |
| The Borden State Bank | Borden, Indiana | March 18, 1938 | $135K | $165K |
| First State Bank | Kulm, North Dakota | March 14, 1938 | $142K | $212K |
| Home Savings Bank | Des Moines, Iowa | March 5, 1938 | $1M | — |
| Bank of Northampton, Incorporated | Nassawadox, Virginia | March 3, 1938 | $300K | — |
| Citizens State Bank | Hartford, Arkansas | March 2, 1938 | $94K | $118K |
| State Bank of Surprise | Surprise, Nebraska | February 28, 1938 | $56K | $65K |
| Farmers Bank of Blackburn | Blackburn, Missouri | February 17, 1938 | $51K | $79K |
| The First National Bank of Purdon | Purdon, Texas | February 12, 1938 | $36K | $63K |
| The Briggsdale State Bank | Briggsdale, Colorado | February 10, 1938 | $8K | $14K |
| Peoples Bank & Trust Company | Sparta, Tennessee | February 10, 1938 | $123K | — |
| Bank of Strafford | Strafford, Missouri | February 10, 1938 | $122K | $136K |
| Bank of Marion | Marion, Arkansas | February 7, 1938 | $554K | $639K |
| Pollock State Bank | Pollock, South Dakota | February 1, 1938 | $56K | $103K |
| The First State Bank of Lathrop | Lathrop, Missouri | February 1, 1938 | $125K | $163K |
| Farmers Security Bank | Maywood, Nebraska | February 1, 1938 | $186K | $213K |
| The Bank of Fremont | Fremont, North Carolina | January 29, 1938 | $341K | — |
| The Trout Creek State Bank | Trout Creek, Michigan | January 28, 1938 | $22K | $46K |
| Belleville Bank & Trust Company | Belleville, Illinois | January 26, 1938 | $3M | — |
| The Woodman State Bank | Woodman, Wisconsin | January 22, 1938 | $152K | — |
| First State Bank of Wolsey | Wolsey, South Dakota | January 21, 1938 | $90K | $123K |
| Bank of Decatur | Decatur, Arkansas | January 19, 1938 | $84K | $97K |
| Worthville Deposit Bank | Worthville, Kentucky | January 11, 1938 | $116K | $141K |
Transcribed from the FDIC BankFind Suite failures dataset. Deposit and asset figures are from the last quarterly Call Report filed before failure, not balances on the failure date.